Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 44 | 30 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 25 | 17 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 18 | 13 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 4 | 0 | ||
Celkový počet vyučujících: | 5 | 0 | ||
zaměstnanců: | 11 | 5 |
platné ke dni 11. 9. 2025