Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 93 | 58 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 24 | 10 | ||
Profesoři: | 7 | 2 | ||
Docenti: | 5 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 7 | 2 | ||
Lektoři: | 5 | 5 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 67 | 46 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 2 | 2 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 9 | 7 | ||
Celkový počet vyučujících: | 33 | 16 | ||
zaměstnanců: | 45 | 23 |
platné ke dni 6. 9. 2025