Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 1303 | 603 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 429 | 105 | ||
Profesoři: | 107 | 11 | ||
Docenti: | 135 | 28 | ||
Odborní asistenti: | 108 | 37 | ||
Asistenti: | 2 | 0 | ||
Lektoři: | 52 | 22 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 765 | 404 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 115 | 96 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 242 | 121 | ||
Celkový počet vyučujících: | 626 | 196 | ||
zaměstnanců: | 776 | 266 | ||
studentů: | 28 | 15 | ||
externistů: | 27 | 9 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 562 | 286 | ||
z toho v kombinované formě: | 51 | 28 |
platné ke dni 7. 9. 2025