Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 1320 | 607 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 432 | 107 | ||
| Profesoři: | 108 | 11 | ||
| Docenti: | 139 | 29 | ||
| Odborní asistenti: | 105 | 37 | ||
| Asistenti: | 2 | 0 | ||
| Lektoři: | 53 | 23 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 779 | 406 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 114 | 95 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 364 | 220 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 745 | 243 | ||
| zaměstnanců: | 785 | 270 | ||
| studentů: | 45 | 19 | ||
| externistů: | 83 | 34 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 566 | 287 | ||
| z toho v kombinované formě: | 48 | 26 | ||
platné ke dni 13. 12. 2025